|
|
產(chǎn)品名稱: |
Elcometer 456涂層測厚儀鐵基/非鐵基探頭 |
發(fā)布時(shí)間: |
2024-08-30 |
產(chǎn)品品牌: |
ELCOMETER/英國易高 |
產(chǎn)品特點(diǎn): |
Elcometer 456涂層測厚儀鐵基/非鐵基探頭Elcometer 456鐵基類儀器認(rèn)可任何鐵基探頭。 非鐵基探頭測量非鐵基金屬 基體上的非導(dǎo)電涂層厚度,Elcometer 456非鐵基類儀器認(rèn)可任何非鐵基探頭。 兩用FNF探頭可同時(shí)用于鐵基和非鐵基應(yīng) 用,具有自動(dòng)識別基體功能。 Elcometer 456 FNF類儀器認(rèn)可所有鐵基、非鐵基以及兩用FNF探頭。 |
|
|
Elcometer 456涂層測厚儀鐵基/非鐵基探頭的詳細(xì)資料: |
Elcometer 456涂層測厚儀鐵基/非鐵基探頭 為滿足客戶的特定應(yīng)用要求,所有的Elcometer 456探頭*可互換, 且提供大量的設(shè)計(jì)與刻度范圍。鐵基探頭測量鐵磁基體上的非磁性涂層厚度。 Elcometer 456鐵基類儀器認(rèn)可任何鐵基探頭。 非鐵基探頭測量非鐵基金屬 基體上的非導(dǎo)電涂層厚度,Elcometer 456非鐵基類儀器認(rèn)可任何非鐵基探頭。 兩用FNF探頭可同時(shí)用于鐵基和非鐵基應(yīng) 用,具有自動(dòng)識別基體功能。 Elcometer 456 FNF類儀器認(rèn)可所有鐵基、非鐵基以及兩用FNF探頭。 易高探頭有zui高工作溫度80°C(176°F)除了分體式鐵基探頭150°C(300°F)及高-溫度PINIP的250°C(480°F ) 。 在規(guī)定 的溫度是在基板溫度和探頭的占空比必須降低,以確保一個(gè)zui小的溫度積聚在探頭內(nèi)。所有Elcometer探頭均帶有檢測證書以及一套適用于該探頭刻度范圍的校準(zhǔn)膜片。 | 主要特點(diǎn): 提供可靠而的涂層厚度測量結(jié)果, 提高工作效率。 多種探頭, 應(yīng)用范圍廣泛 USB和藍(lán)牙數(shù)據(jù)輸出至 ElcoMaster® 軟件 可靠的探頭連接方法,提高了 探頭耐用性 掃描探頭具有備用保護(hù)蓋,增加了耐用性 |
掃描探頭---Elcometer 456掃描探頭具有經(jīng)久耐用的“卡入式”可換探頭蓋,這一革命性的設(shè) 計(jì)使用戶可獲取單一讀數(shù)或快速掃描大塊表面區(qū)域,而不會(huì)損壞探頭或涂層。 在Elcometer 456掃描或自動(dòng)重復(fù)模式*下,超掃描探頭可使用戶在確保度 的條件下,大大減少檢測時(shí)間。 掃描探頭使用補(bǔ)償功能+(Elcometer 456)時(shí),可確保使用過程中任何探頭蓋 的磨損均納入校準(zhǔn)過程中# 。該儀器甚至可通知用戶何時(shí)更換探頭蓋。 | 平直探頭
可在平面和曲面上測量涂層 | | 微型探頭
是測量邊緣涂層、窄管涂層或小型表面區(qū)域涂層 的理想產(chǎn)品 | | 直角探頭
用于測量難以接近的地方 | | PINIP™探頭 插入式探頭,可把分體式儀器轉(zhuǎn)化為整體式儀器 | | 遠(yuǎn)端探頭
可延伸直角探頭到達(dá)一般探頭難以到達(dá)的地方 | | 超聲/掃描探頭
這些探頭均裝有可更換式探頭蓋-用戶可獲取單 個(gè)讀數(shù)或掃描大塊表面區(qū)域,而不會(huì)損壞探頭 | | 防水探頭
封閉設(shè)計(jì),深水中使用,即使佩戴潛水手套也不 影響使用 | | 高溫探頭
可用在溫度高達(dá)250℃(480℉)的涂層上 | | 陽極氧化探頭
抗化學(xué)溶劑腐蝕,非常適合用在陽極氧化環(huán)境中 | | 鎧裝探頭
探頭帶有重型金屬強(qiáng)化電纜,可降低電纜損壞風(fēng) 險(xiǎn) | | 軟涂層探頭
大塊面積表面探頭,用于檢測軟性覆蓋材料(經(jīng) HVCA認(rèn)證) | | 專業(yè)探頭 這些探頭可用在專業(yè)基體上測量,如:石墨或電 鍍組件 |
鐵基 (F) | 微型探頭 - 直的, 45mm (1.77”)長 | T456CFM3---A | 6mm (0.24") | 3mm(0.12") | 1.9mm(0.07") | 6.5mm(0.26") | 微型探頭 - 90°, 45mm (1.77”)長 | T456CFM3R90A | 凈空高度: 16mm (0.63")寬度: 7mm (0.28") | 3mm(0.12") | 1.9mm(0.07") | 6.5mm(0.26") | 微型探頭 - 45°, 45mm (1.77”)長 | T456CFM3R45A | 凈空高度: 18mm (0.71") 寬度: 7mm (0.28") | 3mm(0.12") | 1.9mm(0.07") | 6.5mm(0.26") | 微型探頭 - 直的, 150mm (5.90”)長 | T456CFM3---C | 6mm (0.24") | 3mm(0.12") | 1.9mm(0.07") | 6.5m(0.26") | 微型探頭 - 90°, 150mm (5.90”)長 | T456CFM3R90C | 凈空高度: 16mm (0.63") 寬度: 7mm (0.28") | 3mm(0.12") | 1.9mm(0.07") | 6.5mm(0.26") | 微型探頭 - 90°, 300mm (11.8”)長 | T456CFM3R90D | 凈空高度: 16mm (0.63") 寬度: 7mm (0.28") | 3mm(0.12") | 1.9mm(0.07") | 6.5mm(0.26") | 微型探頭 - 45°, 300mm (11.8”)長 | T456CFM3R45D | 凈空高度: 18mm (0.71") 寬度: 7mm (0.28") | 3mm(0.12") | 1.9mm(0.07") | 6.5mm(0.26") |
|
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: Elcometer 456 Elcometer 456測厚儀 涂層測厚儀探頭 Elcometer 456探頭 |
如果你對Elcometer 456涂層測厚儀鐵基/非鐵基探頭感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
|
|